Abogada denuncia expulsión de 120 venezolanos migrantes detenidos en Trinidad

La información manejada por la abogada es que las autoridades trinitenses expulsaron a 120 personas entre los que se encontraban 75 niñas, niños, mujeres y hombres, parte de un grupo que estaba detenido hace cinco meses en celdas para pasar el confinamiento
Karla Henríquez, abogada que coordina acciones en defensa de los venezolanos que emigraron a Trinidad y Tobago, denunció que a las 3:00 de la madrugada de este viernes 2 de abril, autoridades trinitenses expulsaron a 120 ciudadanos, entre niñas, niños, mujeres y hombres, algunos de ellos estaban detenidos desde hace cinco meses en celdas para pasar el confinamiento, sin que se cumpliera el debido proceso, según reseñó El Pitazo.
“La información que teníamos era que este sábado (3 de abril) serían llevados a la corte para presentar sus casos. Pero no esperaron y los expulsaron, porque esto que hicieron las autoridades trinitenses no se puede llamar un proceso de deportación”, comentó Henríquez.
Agregó la defensora que teme que entre los 120 expulsados se encuentren23 venezolanos que habían ganado en la corte una orden de supervisión, lo que significaba que se podían quedar en Trinidad.
Cinco meses en prisión
Familiares de los afectados enviaron al equipo de El Pitazo una lista con 75 nombres de venezolanos detenidos en Chaguaramas. Algunos de ellos habían acumulado cinco meses en prisión, por lo que rebasaron el límite de los 108 días reglamentarios que estipulan las leyes trinitenses en el caso de los migrantes.
Los familiares manifestaron el jueves 1ro de abril, el temor de que las personas sujetas a la medida de expulsión, fueran sometidas al peligro de regresar a Venezuela en embarcaciones frágiles. Aún está latente la posibilidad de que sufrieran un accidente mortal como el ocurrido con los más de 40 náufragos de Güiria que perdieron la vida entre el 6 y el 12 de diciembre en el trayecto entre Güiria y Trinidad.
Esta es la lista de 75 personas que estaban detenidas hasta la madrugada del viernes 2 de abril, en la localidad de Chaguaramas en Trinidad, según información suministrada por familiares:
Fernando Enrique | Brito Betancourt | 5898876 | Masculino |
Luis Candelario | Moffi | 5901726 | Masculino |
Elio Usterio | Velásquez | 9307084 | Masculino |
Jehovany | Pacheco | 9938220 | Masculino |
Flavio Enrique | Quijada Guerra | 12280160 | Masculino |
José Alberto | Díaz Díaz | 12557375 | Masculino |
Denis José | González | 12920192 | Masculino |
Erwin José | San Vicente Noriega | 14105505 | Masculino |
Jesús | Lárez | 14284436 | Masculino |
Álvaro Luis | Zerpa Díaz | 16131738 | Masculino |
Anthony | Hereida | 16244941 | Masculino |
Luciano | Ramírez | 17054209 | Masculino |
Bernardino | Cedeño García | 17525209 | Masculino |
Jorge Simón | Flores | 18073771 | Masculino |
Arturo | Morales | 18073802 | Masculino |
Juan Isael | Cerrada | 18502880 | Masculino |
Omar José | Carreño | 19682569 | Masculino |
Jesús Enrique | Sánchez | 20159798 | Masculino |
Lisando José | Acosta López | 20563388 | Masculino |
José | Olivero López | 21082921 | Masculino |
Aníbal Jesús | Mayo Landaeta | 21083086 | Masculino |
Asdrúbal José | Romero Astudillo | 21386171 | Masculino |
Gabriel Alxander | Díaz | 22722027 | Masculino |
Cándido José | Ramírez | 23020209 | Masculino |
José David | Ceballo | 23602225 | Masculino |
Nolan Ramón | Orfila Urbano | 23946782 | Masculino |
Juan José | Rodríguez Márquez | 24119749 | Masculino |
Jefry Francisco | Marcano | 24579789 | Masculino |
Luis Daniel | Kienzlei | 25255889 | Masculino |
Jordin Yiscandel | González González | 25429938 | Masculino |
Gisel Arcides | Monroy | 25543129 | Femenino |
Pedro José | Rodríguez | 26665960 | Masculino |
Cristian Alexander | Mendoza Salazar | 27189035 | Masculino |
Jesús Rafael | Ortega | 27225523 | Masculino |
Deivis Omar | Sabaleta | 27953046 | Masculino |
Gabriel Eduardo | Gutiérrez Medrano | 28583532 | Masculino |
Daniel Josue | Medina | 28600004 | Masculino |
Johova Gustavo | Urbina | 28608850 | Masculino |
Anthony José | Rodríguez | 28780829 | Masculino |
Rosimel del Valle | Niña/1 año | Femenino | |
Rosángela del Valle | Niña/6 años | Femenino | |
Thiago José | Méndez Hernández | Niño/2 años | Masculino |
Yhoan José | Morillo | Niño/5 años | Masculino |
Jordano José | Astudillo | SC/17 años | Masculino |
Alex | Pérez | W/SC 20 años | Masculino |
Esteban José | Goite | W/SC 27 años | Masculino |
Ramoncito | González | W/SC | Masculino |
Ronaldo | González Morales | W/SC | Masculino |
Jesús | Cuper | W/SC | Masculino |
Redy | Espinoza | W/SC | Masculino |
Framber José | Espinoza González | W/SC | Masculino |
Maryuris | Del Valle | Femenino | |
Rosa Ángela | Del Valle | Femenino | |
Luisa Del Valle | Martínez Hernández | Femenino | |
Eliana Margarita | Luzardo Vermude | Femenino | |
Yoseliane Andre | Olivera Luzarde | Femenino | |
Rosimel Del Valle | Morillo Valet | Femenino | |
Yurayma | Olivera | Femenino | |
Laura Valentina | Drrubin Hernández | Femenino | |
Laureli Angelique | Del Valle Carvajal | Femenino | |
Kenia Caroline | Gómez Sánchez | Femenino | |
Onai Suleydi | Vega Jiménez | Femenino | |
Marian Alicia | Márquez Martínez | Femenino | |
Maydely Nerrusca | Espinoza | Femenino | |
Dairelis Arelis | Herrera Salazar | Femenino | |
Ana Melys | Díaz | Femenino | |
Daryani Victoria | Martínez Díaz | Femenino | |
Loirenis Iriagnis | Oquendo Ortega | Femenino | |
Luis José | Morille | Masculino | |
Yohan José | Marillo | Masculino | |
Jesús Alex | Rodríguez Martínez | Masculino | |
José Luis | Olivera López | Masculino | |
Rodrigo José | Olivera Luzarde | Masculino | |
José Ricardo | Olivera Maugleni | Masculino | |
Gomar Gustavo | Urbina | Masculino |
Con información de El Pitazo